Encontre o toalheiro certo para o seu banheiro.
Responda 3 perguntas e receba a recomendação na hora. Depois compare os 5 modelos lado a lado e veja em tamanho real na sua parede, pelo celular.
Leva menos de 1 minuto · sem cadastroQuantas toalhas você quer aquecer?
Uma pessoa ou casal? Todos os modelos têm 55 cm de largura — o que muda é a altura.
Qual material combina com o seu banheiro?
Os dois aquecem igual (até 45 °C). A diferença está no material, no acabamento e na garantia da estrutura.
O banheiro está em obra ou já pronto?
Em obra dá para embutir o ponto de energia atrás do toalheiro (fio oculto). Pronto, o fio aparente liga numa tomada comum.
O toalheiro certo pro seu banheiro:
Quer testar outra combinação?
Os 5 toalheiros, lado a lado
Material, medidas, controle, instalação e garantia de cada modelo. Role a tabela de lado no celular.
| Linha Classic Classic Uno | Linha Classic Classic Duo | Linha Unique Unique Solo | Linha Unique Unique Slim | Linha Sutil Sutil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toalhas | 1 toalha · 4 barras | 2 toalhas · 8 barras | 1 toalha · 4 barras | 2 toalhas · 6 barras | 2 toalhas · 6 barras |
| Material | Aço carbono com pintura epóxi ou cromado | Aço carbono com pintura epóxi ou cromado | Aço inox 304 | Aço inox 304 | Aço inox 304 |
| Tubos | Barras redondas Ø 19 mm · laterais 30 × 30 mm | Barras redondas Ø 19 mm · laterais 30 × 30 mm | Barras 20 × 20 mm · laterais 35 × 35 mm | Barras 20 × 20 mm · laterais 35 × 35 mm | Barras 15 × 15 mm · laterais 30 × 30 mm |
| Pontas | Tampas plásticas pretas | Tampas plásticas pretas | Tampas de inox | Tampas de inox | Tampas plásticas pretas |
| Cores | Cromado, Branco, Preto Fosco | Cromado, Branco, Preto Fosco | Inox Polido, Inox Escovado, Preto Fosco, Branco | Inox Polido, Inox Escovado, Preto Fosco, Branco, Dourado Polido, Dourado Escovado, Gold Matte | Inox Polido, Inox Escovado, Preto Fosco, Branco, Dourado Polido, Dourado Escovado, Gold Matte |
| Controle | Botão liga/desliga | Botão ou Wi-Fi com timer digital | Botão liga/desliga | Botão ou Wi-Fi com timer digital | Botão ou timer digital Wi-Fi |
| Instalação | Aparente ou oculto · lado escolhido na compra | Aparente ou oculto · lado escolhido na compra | Aparente ou oculto · no oculto a fiação sai dos dois lados | Aparente ou oculto · no oculto a fiação sai dos dois lados | Aparente ou oculto · no oculto a fiação sai dos dois lados |
| Medidas (L × A × P) | 550 × 385 × 89 mm | 550 × 755 × 89 mm | 550 × 370 × 95 mm | 550 × 735 × 95 mm | 545 × 675 × 92 mm |
| Furação (H × V) | 520 × 280 mm | 520 × 550 mm | 515 × 205 mm | 515 × 602 mm | 512 × 602 mm |
| Potência | 48 W (36 W no cromado) | 98 W (73 W no cromado) | 48 W | 72 W | 72 W |
| Garantia | 3 anos na estrutura · 1 ano na parte elétrica | 3 anos na estrutura · 1 ano na parte elétrica | 10 anos na estrutura · 1 ano na parte elétrica | 10 anos na estrutura · 1 ano na parte elétrica | 10 anos na estrutura · 1 ano na parte elétrica |
| Ver Classic Uno | Ver Classic Duo | Ver Unique Solo | Ver Unique Slim | Ver Sutil |
Todos aquecem até 45 °C em 10 a 15 minutos, são bivolt 127/220 V com chave seletora e têm certificação INMETRO.
No celular, toque em "Ver na sua parede" para ativar a câmera
Quer ter certeza que cabe na sua parede?
Sem precisar medir a parede e comparar com tabelas de dimensão. Use a câmera do seu celular pra projetar o toalheiro em tamanho real direto na parede do seu banheiro.
Cor: —
- Funciona em iPhone e Android — sem instalar app
- Veja em escala real na parede do seu banheiro
- Teste como combina com seus metais e revestimentos
- Confirme o tamanho antes de comprar
Antes de escolher
Qual a diferença entre Classic, Unique e Sutil?
Posso mudar de fio aparente pra oculto depois?
Posso instalar 2 toalheiros lado a lado?
E se nenhum modelo couber no meu espaço?
Ainda em dúvida?
Fale direto com nosso time. A gente entende seu banheiro pelo telefone e indica o modelo perfeito.
